<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Technum Nieuws</title>
		<link>http://www.technum.be</link>
		<description>Technum Nieuws</description>
		<language>nl-be</language>
				<item>
			<title><![CDATA[Tunnelveiligheid in Vlaanderen, ook onze prioriteit!]]></title>
			<pubDate>Fri, 9 Apr 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			<link>http://www.technum.be</link>
			<description><![CDATA[Technum-Tractebel Engineering levert in onderaanneming van Fabricom de conceptstudies voor de tunnelveiligheid in Vlaanderen. Gespreid over maximaal 5 jaar zal de Vlaamse Gemeenschap vanaf 2010 negentien tunnels renoveren in functie van de Europese, Belgische en Vlaamse richtlijnen. Het gaat ondermeer over de tunnels Craeybecks, Kennedy, Tysmans, Vier Armen, Waasland en vele andere. Technum-Tractebel Engineering zal oa. de bestaande tunnelinfrastructuur in kaart brengen, de ontwerpstudies, de tunnelveiligheidsdossiers, de risico analyses en tot slot de conceptstudies voor de verschillende technieken (camerabewaking, brandbeveiliging, detectie, ventilatie, dynamisch verkeersmanagement, netwerkbeheer, enz.) opmaken. Wij zullen ook meewerken aan de uitbouw van het Vlaams Tunnelcentrum, een onderzoekscentrum die ervoor moet zorgen dat de Vlaamse tunnels in de toekomst voldoen aan de Europese tunnelrichtlijnen. <a target="_blank" href="http://www.mobielvlaanderen.be/persberichten/artikel.php?id=354">Lees meer&hellip;</a>]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Verruiming en verdieping van de Westerschelde]]></title>
			<pubDate>Mon, 18 Jan 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
			<link>http://www.technum.be</link>
			<description><![CDATA[De verruiming en verdieping van de Westerschelde kan eindelijk doorgaan. De bezwaren over natuurschade werden door de Nederlandse Raad van State van tafel geveegd. Technum-Tractebel Engineering en IMDC hebben meegewerkt aan het MER en de argumentatie over het systeem van flexibel storten. We kunnen nu starten met de vervolgopdracht. Technum-Tractebel Engineering en IMDC hebben hiervoor een 3-jarig contract afgesloten met de Afdeling Maritieme Toegang.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nieuwe meetcampagne Nantes Saint Nazaire]]></title>
			<pubDate>Mon, 5 Oct 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
			<link>http://www.technum.be</link>
			<description><![CDATA[IMDC, een filiaal van Technum - Tractebel Engineering, is gestart met een meetcampagne in het mondingsgebied van de Loire. Zij werden door het havenbedrijf Grand Port Maritime Nantes Saint Nazaire geselecteerd voor deze opdracht vanwege hun kennis en expertise op het gebied van innoverende meettechnieken en hun geavanceerde apparatuur. Eerder waren zij verantwoordelijk voor enkele grote meetcampagnes in het Deurganckdok, in Panama voor de studie van nieuwe sluizen en in het Kanaal tussen Frankrijk en Engeland tijdens het opvolgen van het baggerproces van zeegrind. Onze dochteronderneming IMDC bewijst haar grote toegevoegde waarde op het vlak van surveytechnieken en meetcampagnes.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Mercure gebouwen voor Fortis Real Estate]]></title>
			<pubDate>Mon, 6 Jul 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
			<link>http://www.technum.be</link>
			<description><![CDATA[Fortis Real Estate heeft Technum- Tractebel Engineering de bouw van 2 kantoorgebouwen met een totale oppervlakte van ongeveer 40.000m2 toevertrouwd. Deze gebouwen functioneren technisch volledig onafhankelijk en worden verbonden via een extra volume. Technum - Tractebel Engineering is verantwoordelijk voor het geheel van de technische uitrustingen]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Saneringsstudie brownfield ACEC site Gent]]></title>
			<pubDate>Tue, 2 Jun 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
			<link>http://www.technum.be</link>
			<description><![CDATA[Technum &ndash; Tractebel Engineering heeft de bodemsaneringsstudie voor de brownfield site ACEC in Gent gewonnen. Deze site was gedurende 200 jaar een industriegebied, er stond begin de 19e eeuw ondermeer een gasfabriek. Onze klant Vastgoed Noord NV heeft grootse plannen met de zwaar verontreinigde site. Zo zullen er ondermeer kantoren, appartementen, groenzones en winkelcentra gebouwd worden. Ook hierbij kan Technum &ndash; Tractebel Engineering een rol van betekenis spelen. Echter alvorens daaraan te beginnen is een bodemsanering een must. De totaalopdracht betreft het saneren van de aanwezige drijflagen van PCB-houdende transformatorolie en stookolie. Bovendien moeten ook de cyaniden en PAK&rsquo;s aanwezig in de grond verwijderd worden. In het kader van het opstellen van het bodemsaneringsproject werden de verontreinigingen minutieus afgeperkt en werd een risicogerichte saneringsaanpak voorgesteld. Er wordt hierbij rekening gehouden met de feitelijke nabestemming van de toekomstige site. Deze aanpak zorgt voor een beperkte bodemsaneringskost die het verdere project niet hypothekeert, onze klant was dan ook heel tevreden over onze studie. Verder heeft TTE het &ldquo;brownfield convenant&rdquo;, cfr. het brownfielddecreet van de Vlaamse regering mee genegotieerd met de Vlaamse Regering. Dit zorgt ervoor dat de administratieve bottlenecks vlot weggewerkt kunnen worden, zodat dergelijke herbestemmingsprojecten geen jaren op zich laten wachten.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Herman Van Rompuy bezoekt onze stand op REALTY]]></title>
			<pubDate>Wed, 6 May 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
			<link>http://www.technum.be</link>
			<description><![CDATA[Herman Van Rompuy, de Belgische Premier bezocht tijdens de REALTY beurs in Tour &amp; Taxis Brussel de stand van Technum-Tractebel Engineering. Hij werd er ontvangen door onze ceo Bernard Gilliot. De premier was &eacute;&eacute;n en al oor voor de multidisciplinaire projecten van Technum-Tractebel Engineering. De tentoongestelde maquette van het Green Square project voor Vizzion werd door het publiek fel gesmaakt. <br />
Deze REALTY beurs, stond helemaal in het teken van Real Estates. De Premier benadrukte tijdens de openingsreceptie dat investeren in duurzame ontwikkeling ook in tijden van crisis belangrijk is.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Duurzaam certificaat voor Technum-Tractebel Engineering]]></title>
			<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
			<link>http://www.technum.be</link>
			<description><![CDATA[Technum-Tractebel Engineering Brussel heeft het Electrabel certificaat voor hernieuwbare energie verworven. Dit certificaat waarborgt dat de energie die wij verbruiken voor 100% afkomstig is uit hernieuwbare energiebronnen zoals hydro-energie voornamelijk afkomstig uit de Franse Alpen. We zijn trots op dit certificaat. Het zet het duurzame karakter van onze activiteiten extra in de verf.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Liefkenshoekspoortunnel]]></title>
			<pubDate>Thu, 8 Jan 2009 00:00:00 +0100</pubDate>
			<link>http://www.technum.be</link>
			<description><![CDATA[Met het project Liefkenshoekspoortunnel realiseert Infrabel door middel van een tunnel onder de Schelde een nieuwe ontsluiting voor het goederenverkeer in de Antwerpse haven.<br />
Technum &ndash; Tractebel Engineering bestudeert hiervoor het detailontwerp van kunstwerken op de toegang tot de tunnel en de evacuatie- en ventilatieschachten van de geboorde tunnel. Wij zullen ook de afwatering bestuderen en ondersteuning van het grondverzet op de werf uitvoeren. Deze Publiek-Private Samenwerking wordt opgevolgd door Tuc-Rail. <br />
De opdrachtgever is het consortium Locorail (CEI-De Meyer, CFE, Wayss &amp; Freitagg, Vinci Construction Grands Projets). De studie loopt over twee jaar maar omwille van de bouwplanning dient het gros van de opdracht uitgevoerd te worden in de eerste helft van 2009.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Onze maatschappelijke zetel is verhuisd]]></title>
			<pubDate>Mon, 24 Nov 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
			<link>http://www.technum.be</link>
			<description><![CDATA[Ons hoofdkantoor is verhuisd. Sinds 7 november vindt u ons terug in de Coveliersstraat 15 in Antwerpen vlakbij het Albertpark. Onze contactgegevens blijven ongewijzigd. U vindt een routebeschrijving onder de rubriek Contactlijst - Regio - Antwerpen.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Modernisering kanaal Charleroi-Brussel]]></title>
			<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
			<link>http://www.technum.be</link>
			<description><![CDATA[De Waalse regering heeft de studie voor de vernieuwing van de elektromechanische uitrustingen van de sluizen en pompstations in Marchienne, Gosselies en Viesville op het kanaal Charleroi Brussel aan Technum - Tractebel Engineering toegekend. Bij de berekening zal rekening gehouden worden met de aansluiting van het Waalse binnenvaartnetwerk en de verbinding Seine Schelde, die op termijn de doortocht van schepen met klasse Va zal toelaten. Ook aan de productie van hernieuwbare energie zal in deze studie veel aandacht besteedt worden. Windmolens, zonnepanelen en een waterkrachtcentrale zullen rond de sluizen gebouwd worden. Technum - Tractebel Engineering onderstreept met deze belangrijke opdracht haar sterke kennis op het vlak van sluizen en waterwegen.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nieuw contract in Panama]]></title>
			<pubDate>Mon, 6 Oct 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
			<link>http://www.technum.be</link>
			<description><![CDATA[Binnen het Consorcio Post Panamax (CPP) van de groep GDF SUEZ werkte Technum-Tractebel Engineering 6 jaar continu als projectleider aan het ontwerp van de nieuwe sluizen van het Panamakanaal. Woensdag 24 september tekende CCP een nieuwe raamovereenkomst met de Autoridad del Canal de Panama (ACP). Binnen deze opdracht zal Technum-Tractebel Engineering de bouwheer ACP ondersteunen in de beoordeling van de offertes van 4 internationale aannemerscombinaties. Nadien worden ook de definitieve uitvoeringsstudies van de geselecteerde aannemerscombinatie opgevolgd. De totale kost van het nieuwe sluizenproject wordt geraamd op 5 miljard US $.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Windmolens op de Thorntonbank bijna operationeel]]></title>
			<pubDate>Wed, 24 Sep 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
			<link>http://www.technum.be</link>
			<description><![CDATA[Dat Technum &ndash; Tractebel Engineering het begrip duurzaamheid hoog in het vaandel draagt is al langer geweten. Een  prachtig voorbeeld van  &eacute;&eacute;n van onze duurzame  projecten is het C-Power windmolenpark op de Noordzee. De eerste fase van dit project is  bijna afgerond, met als resultaat 6 windmolens die binnenkort kunnen beginnen met het leveren van groene stroom. Technum &ndash; Tractebel Engineering heeft de sokkels ontworpen waarop deze windmolens bevestigd staan. Een huzarenstukje, want de windmolens zijn onderhevig aan de sterke stroming van het zeewater en de kracht van de wind die inspeelt op de constructie.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Fusie Technum en Tractebel Development Engineering]]></title>
			<pubDate>Tue, 29 Jul 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
			<link>http://www.technum.be</link>
			<description><![CDATA[Sinds 25 juli jl. zijn Technum en Tractebel Development Engineering, beiden dochterondernemingen van GDF SUEZ, gefusioneerd. Hiermee werd de vennootschap Technum-Tractebel Engineering in het leven geroepen. Door onze middelen en vaardigheden te bundelen streven we ernaar d&eacute; referentie te worden onder de engineeringbedrijven in Belgi&euml; en daarbuiten. In Vlaanderen worden de activiteiten voortgezet onder de handelsnaam Technum. In Brussel, Walloni&euml; en het buitenland zal dat gebeuren onder de handelsnaam Tractebel Engineering. We danken u voor het vertrouwen en verzekeren u dat wij alles in het werk zullen stellen om uw project optimaal te ondersteunen. Wenst u bijkomende inlichtingen over deze fusie, aarzel dan niet ons te contacteren!]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Cogeneratie voor het VITO]]></title>
			<pubDate>Tue, 15 Jul 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
			<link>http://www.technum.be</link>
			<description><![CDATA[Het VITO (Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek) vertrouwt Technum een studie toe voor de plaatsing van een WKK installatie op hun site in Mol. In een eerste fase zal Technum de haalbaarheid onderzoeken van diverse scenario&rsquo;s. Het VITO heeft het ganse jaar door een behoefte aan warmte en elektriciteit en wil met deze investering in duurzame technologie tevens het risico op stroomuitval te beperken. Deze opdracht past perfect in het streven van Technum naar duurzame en energie effici&euml;nte oplossingen]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[25 jaar IMDC: Waterwerken van de Schelde tot de Donau en van Panama tot in Ghana]]></title>
			<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
			<link>http://www.technum.be</link>
			<description><![CDATA[IMDC of voluit International Marine &amp; Dredging Consultants, filiaal van Technum, viert dit jaar haar 25 jarige bestaan. Op &eacute;&eacute;n april 1982 werd het startschot gegeven voor dit succesverhaal. &lsquo;IJzersterk in modellen&rsquo; werd de slagzin en vandaag is IMDC d&eacute; referentie in computermodellen voor waterbeheersing, overstromingsvoorspellers en aanslibbingproblematieken. Innovatie werd een reflex en de kennis opgebouwd op de thuismarkt wordt ge&euml;xporteerd naar Afrika, Azi&euml;, Midden- en Zuid-Amerika. Op 5 juni werd dit jubileum plechtig gevierd door personeelsleden en klanten in de Ark in Antwerpen.  Na een aantal interessante uiteenzettingen over de geschiedenis en toekomst van IMDC en een inzicht in de problematiek van het integrale waterbeheer volgde een receptie waarop het kruin van de Belgische waterbusiness aanwezig was.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Technum sponsort de Special Olympics]]></title>
			<pubDate>Mon, 26 May 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
			<link>http://www.technum.be</link>
			<description><![CDATA[Begin mei werden voor de 27e keer de Special Olympics georganiseerd. Aan dit Multi-sportevenement nemen jaarlijks 3000 atleten deel met een verstandelijke handicap. Technum toont haar maatschappelijke engagement en schenkt ieder jaar het budget voorzien voor de relatiegeschenken aan dit goede doel.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nieuwe vestiging Technum Gent]]></title>
			<pubDate>Tue, 8 Apr 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
			<link>http://www.technum.be</link>
			<description><![CDATA[Na maanden van voorbereiding is het eindelijk zover, Technum Gent verhuist naar een gloednieuwe vestiging. Dit nieuwe kantoor zal de effici&euml;ntie en integratie tussen onze afdelingen bevorderen. De moderne kantoorinfrastructuur zal onze medewerkers nog meer inspireren. <br />
Klik <a href="http://www.technum.be/route_gent.pdf">hier</a> voor meer informatie over de exacte locatie. <br />]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Drie nieuwe mobiliteitsopdrachten voor TRITEL]]></title>
			<pubDate>Wed, 6 Feb 2008 00:00:00 +0100</pubDate>
			<link>http://www.technum.be</link>
			<description><![CDATA[Dochteronderneming TRITEL haalt drie nieuwe mobiliteitsstudies binnen en bevestigt zo haar toonaangevende positie in Belgi&euml; op het gebied van verkeersstudies.
 Voor elk project wordt een mobiliteitsplan opgesteld, met telkens een aparte benadering: het mobiliteitsplan voor Beyne-Heusay, Fl&eacute;ron en Soumagne zoekt een oplossing voor de belangrijke verbindingsweg N3 en het sluitstuk van de Luikse Ring. In het mobiliteitsplan van Ciney staan de zachte weggebruiker en het openbaar vervoer centraal. Het mobiliteitsplan van Zaventem tenslotte, richt zich op een verdere detaillering van het fietsbeleid en een vernieuwde parkeerstrategie.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Technum wint de eerste “IPB Challenge” architectuurprijs]]></title>
			<pubDate>Thu, 22 Nov 2007 00:00:00 +0100</pubDate>
			<link>http://www.technum.be</link>
			<description><![CDATA[De teams van Technum en Signum hebben samen de IPB Challenge architectuurprijs gewonnen voor het nieuwe Nike gebouw in Laakdal langs de E314 snelweg. <br />
In dit gebouw gebeurt de logistieke verdeling van de Equipment producten van Nike. Het combineert functionaliteit, esthetiek, comfort, flexibiliteit en duurzaamheid tot een geheel. De verschillende functies van het gebouw zijn ondergebracht in verschillende volumes met elk hun eigen structuren en afwerkingen. Bij het ontwerp is veel aandacht besteed aan het creeren van een optimale werkomgeving en het minimaliseren van de milieubelasting.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Technum laureaat wedstrijd voor heraanleg Muntplein]]></title>
			<pubDate>Fri, 12 Oct 2007 00:00:00 +0100</pubDate>
			<link>http://www.technum.be</link>
			<description><![CDATA[Het ontwerp van Technum werd gekozen als laureaat van de ontwerpwedstrijd voor de heraanleg van het Brusselse Muntplein. <br />
<br />
Voor dit project werkte Technum samen met het Brusselse Architectenbureau MSA.<br />
<br />
Het ontwerp van Technum/MSA wil het Muntplein zowel visueel als ruimtelijk aantrekkelijker maken en heeft speciale aandacht voor de centrale plaats van de Muntschouwburg op het plein. <br />
<br />
De werken moeten eind 2008 van start gaan en zullen ongeveer een jaar duren.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Technum haalt opdracht voor N60 binnen]]></title>
			<pubDate>Wed, 26 Sep 2007 00:00:00 +0100</pubDate>
			<link>http://www.technum.be</link>
			<description><![CDATA[Technum haalde met een THV de opdracht binnen voor de aanleg van de Rondweg Ronse, meer bepaald de doortrekking van de N60 als primaire weg op het grondgebied van de gemeenten Maarkedal, Kluisbergen en Ronse. De opdrachtgever is het Agentschap Infrastructuur (Vlaamse Overheid) en het project kadert in de aanleg van de zogenaamde &ldquo;missing links&rdquo;.<br />
De studieopdracht bestaat uit het technisch en architecturaal ontwerp van de wegenis en kunstwerken, de opmaak van een project MER, de opmaak van een referentieontwerp, de opmaak van een DBFM-bestek, de begeleiding van de aanbesteding en het risicomanagement. Het project vormt een uitdaging gezien het trac&eacute; een ecologisch en landschappelijk zeer waardevol gebied doorkruist doorheen de heuvels van de Vlaamse Ardennen.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Technum verzorgt site management voor C-Power]]></title>
			<pubDate>Thu, 20 Sep 2007 00:00:00 +0100</pubDate>
			<link>http://www.technum.be</link>
			<description><![CDATA[C-Power doet een beroep op Technum voor de supervisie en het site management voor de bouw van de eerste 6 windmolens van het geplande windmolenpark op de Thorntonbank. Technum is sinds 2003 de owner&rsquo;s engineer van C-Power en zorgde eerder al voor het concept van het windmolenpark. Filiaal IMDC bestudeerde de impact van erosie op de windmolens. <br />
Via dit project bevestigt Technum haar ervaring met innovatieve technieken en associeert ze zich bewust met hernieuwbare energie en duurzame ontwikkeling.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Project Nike genomineerd voor IPB Challenge]]></title>
			<pubDate>Fri, 7 Sep 2007 00:00:00 +0100</pubDate>
			<link>http://www.technum.be</link>
			<description><![CDATA[Het project van Technum en architectenbureau Signum voor het nieuwe logistieke centrum van Nike in Laakdal behoort tot de 5 genomineerden voor de IPB Challenge, een architectuurwedstrijd voor industrie en projectbouw. Technum stond samen met partner Signum+ in voor de projectco&ouml;rdinatie, de architectuur, de stabiliteit en de speciale technieken.<br />
<br />
Op 20 november zullen de genomineerden hun project voorstellen op de Easy Fair beurs in Antwerp Expo. Tijdens de beurs kunnen de bezoekers hun stem uitbrengen en zo bepalen wie de uiteindelijke winnaar wordt. De prijsuitreiking zelf vindt plaats op 21 november.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Risicomanagement AX in opdracht Vlaamse Overheid]]></title>
			<pubDate>Wed, 22 Aug 2007 00:00:00 +0100</pubDate>
			<link>http://www.technum.be</link>
			<description><![CDATA[Technum werd aangezocht door de Vlaamse overheid om samen met KPMG het risicomanagement te verzorgen voor het weginfrastructuurproject AX in West-Vlaanderen. Onze productlijn Beleidsstudies en Advies zal zich buigen over het beheersen van de risico&rsquo;s bij de ontwikkeling, de aanleg en het beheer van deze nieuwe snelweg.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nominatie Belgische Architectuur Awards]]></title>
			<pubDate>Tue, 24 Jul 2007 00:00:00 +0100</pubDate>
			<link>http://www.technum.be</link>
			<description><![CDATA[Op 19 oktober worden in het PSK in Brussel de laureaten van de Belgische Architectuur Awards bekendgemaakt. In totaal waren er 317 inzendingen voor 4 categorie&euml;n. <br />
Het project &lsquo;Renovatie van het Maria Hendrikapark Oostende&rsquo;, dat Technum samen met landschapsarchitect Denis Dujardin realiseerde, is genomineerd in de Categorie &lsquo;Publieke Ruimte&rsquo;.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Technum behaalt ISO 14001 certificaat voor haar projecten]]></title>
			<pubDate>Wed, 11 Jul 2007 00:00:00 +0100</pubDate>
			<link>http://www.technum.be</link>
			<description><![CDATA[Na een audit, werd Technum bekroond met een ISO 14001 certificaat voor haar productlijn Gebouwen. Ook de andere productlijnen, zullen op korte termijn in dit project betrokken worden. <br />
Al sinds 1999, is Technum in het bezit van een ISO 14001 certificaat voor de ontwikkeling van een milieumanagement systeem voor de kantooromgeving van haar filiaal in Hasselt. <br />
Nu werd het bereik van dit certificaat dus verder uitgebreid naar projectniveau. Hiermee onderstreept Technum het belang van duurzaamheid en aandacht voor het milieu bij het ontwikkelen van haar activiteiten. <br />]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Technum haalt project voor ‘missing link’ AX binnen]]></title>
			<pubDate>Tue, 26 Jun 2007 00:00:00 +0100</pubDate>
			<link>http://www.technum.be</link>
			<description><![CDATA[Technum haalde, in een THV met ARCADIS-Gedas, de opdracht binnen voor de AX, de nieuwe autosnelweg tussen de N49 en de N31 in Brugge. Het project kadert in de inhaalbeweging van de overheid op het gebied van openbare werken, waarbij in de eerste plaats de zogenaamde 'missing links' aan bod komen. De multidisciplinaire studie bestaat uit verschillende luiken: Het uitwerken van een definitief trac&eacute;, de opmaak van een GRUP, een project MER, een ruimtelijk veiligheidseffectenrapport, een natuurinrichtingsproject en een referentieontwerp voor wegen en kunstwerken, het voorbereiden van een DBFM-bestek en de begeleiding van de aanbesteding. Eerder haalde Technum ook een andere &lsquo;missing link&rsquo; binnen, de Noordzuidverbinding, het ontbrekende stuk van de N74 tussen Hechtel tot aan de oprit van de E314 in Zonhoven.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Technum verbetert de bevaarbaarheid van de Donau]]></title>
			<pubDate>Wed, 23 May 2007 00:00:00 +0100</pubDate>
			<link>http://www.technum.be</link>
			<description><![CDATA[Op 3 mei tekende Technum een nieuw contract met ISPA en het Roemeense Ministerie van Transport, Infrastructuur en Toerisme voor het verbeteren van de bevaarbaarheid van de Donau. De studie beoogt een traject van 500 km op de grens tussen Roemeni&euml; en Bulgarije.  <br />
Het project zal gerealiseerd worden door de volledige Technum groep: RA zorgt voor de economische haalbaarheidstudie en de Europese milieuaspecten, IMDC voor de hydraulische en morfologische modellering, terwijl onze afdeling Havenbouw zorgt voor de algemene co&ouml;rdinatie.  <br />
Naast Technum nemen ook de SUEZ partners Tractebel Engineering, TRAPEC en CNR deel aan het project.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Nieuw contract voor Panama kanaal]]></title>
			<pubDate>Mon, 2 Apr 2007 00:00:00 +0100</pubDate>
			<link>http://www.technum.be</link>
			<description><![CDATA[CPP (= het Post Panamax consortium dat bestaat uit Technum, Tractebel, Coyne et Bellier en CNR (Compagnie nationale du Rhone) heeft eind maart 2007 twee nieuwe contracten binnengehaald in opdracht van ACP (Autoridad del Canal de Panama).<br />
<br />
Het eerste contract betreft een fysische modelstudie voor de nieuwe Post Panamax sluizen. Het model voor deze sluizen zal gebouwd en getest worden in Lyon, in de laboratoria van CNR.<br />
<br />
Een tweede contract betreft een numerieke modellering van de densiteitsstroming in de toegang naar de sluizen. Deze studie zal uitgevoerd worden door ons filiaal IMDC. <br />
<br />
Eind februari haalde ACP nog een derde contract binnen voor de ontwikkeling van een tweede model bedoeld om de hydrodynamische krachten die inwerken op een schip wanneer het de sluiskamer binnenvaart, te meten.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Lid van het SECURE with steel network]]></title>
			<pubDate>Fri, 9 Mar 2007 00:00:00 +0100</pubDate>
			<link>http://www.technum.be</link>
			<description><![CDATA[Technum maakt sinds 17 januari 2007 officieel deel uit van het SECURE with steel network. <br />
<br />
Dit netwerk, een initiatief van Arcelor Mittal, heeft als doel de kennisoverdracht op het gebied van structurele fire safety engineering te bevorderen, en bestaat, behalve Arcelor Mittal, uit een netwerk van universiteiten, Europese staalinfocentra en studiebureau's met ervaring zowel op het gebied van staal, als op het gebied van fire safety. Technum is, samen met Greisch, de enige Belgische vertegenwoordiger.]]></description>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Vernieuwing stationsomgeving Oostende]]></title>
			<pubDate>Tue, 13 Feb 2007 00:00:00 +0100</pubDate>
			<link>http://www.technum.be</link>
			<description><![CDATA[Het ontwerp van Technum voor de uitbreiding en vernieuwing van de stationsinfrastructuur in Oostende, won de architectuurwedstrijd van de NMBS. Technum werkte hiervoor samen met het Parijse bureau Feichtinger. Een van de opvallendste elementen uit het ontwerp is het nieuwe parkeergebouw, met plaats voor 650 wagens. Er komt ook een fietsstalling voor 800 fietsen en 100 bromfietsen. Een voetbrug zal het parkeergebouw verbinden met het perron.&nbsp;<br />
Maar ook de stationshal wordt uitgebreid &eacute;n er komt een transparante dakconstructie waaraan de signalisatie wordt bevestigd. Het is nog niet duidelijk welke functie het huidge stationsgebouw zal krijgen, misschien zal een deel van het gebouw in de toekomst dienst doen als hotel.<br />
De jury prees het feit dat het ontwerp rekening houdt met de omgeving: 'door het open ontwerp voelt de reiziger als het ware de zee', aldus Paul Martens, directeur Patrimonium van de NMBS
&nbsp;]]></description>
		</item>
	</channel>
</rss>